-------------------------------------------------------------------->
協会けんぽの方
年度内お一人様1 回に限り、協会けんぽの費用補助が受けられます。
ただし、補助を受けられる健診を受診することができる方は、健診の種類により異なりますのでご注意ください。
■ 健診のご案内 健診・保健指導 全国健康保険協会
全国健康保険協会HPへ※横にスクロールして表を確認いただけます。
| 種 類 | 自己負担金 (税込) | 対象・概要 |
|---|---|---|
| ① 定期健康診断(若年層) | 12,100 円 | 35 歳未満 |
| ② 一般健診 | 5,282 円 | 35~74 歳 |
| ③ 一般健診+付加健診A | 7,971 円 | 40・45・50・55・60・65・70 歳 * 一般健診とあわせて受診 |
| ④ 一般健診+付加健診B | 14,885 円 | 35~74 歳で上記年齢対象外 * 一般健診とあわせて受診 |
| ⑤ 差額人間ドックA(※1) | 30,417 円 | 35~74 歳
|
| ⑥ 差額人間ドックB(※1) (男性のみ) | 33,717 円 | 35~74 歳
|
| ⑦ 差額人間ドックC(※1) (女性のみ) | 36,357 円 | 35~74 歳
|
| ⑧ 特定健診 | 4,478 円 | 40~74 歳の被扶養者(ご家族) |
| ⑨ 特定健診+特定健診プラス | 11,715 円 | 40~74 歳の被扶養者(ご家族) |
| ⑩ 子宮頸がん健診(単独受診) | 970 円 | 20~38 歳の偶数年齢の女性の方 |
「協会けんぽ」の補助を利用し差額分のみを自己負担いただくことで一般健診より詳しい検査が追加され、充実した内容にすることができます。
※横にスクロールして表を確認いただけます。
| 種 類 | 自己負担金(税込) | 対象・概要 |
|---|---|---|
| ① 乳がん検診(マンモグラフィ) | 50 歳以上:1,013 円 40~48 歳:1,574 円 | 一般健診を受診する40~74 歳の 偶数年齢の女性の方 |
| ② 子宮頸がん検診 | 970 円 | 一般健診を受診する36~74 歳の 偶数年齢の女性の方 ※ 36・38 歳は単独受診も可 |
| ③ 肝炎ウイルス検査 (HCV 抗体・HBs抗原) | 582 円 | 一般健診を受診する方のうち、 過去にC型肝炎ウイルス検査を 受けたことのない方 |
施設検診部 03-3213-009903-3213-0099
【お電話の受付時間】9:00-17:00