入会金
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 個人 | 110,000円(ご家族も含みます) |
| 法人 | 330,000円(人数制限はありません) |
-------------------------------------------------------------------->
会員制人間ドック
1962年(昭和37年)、がんの撲滅と生活習慣病の予防・制圧を目指し、財団法人 日本がん知識普及協会が設立されると同時に発足した会員制人間ドックである当クラブは、サービスをご利用いただく皆様の健康管理と疾病管理の支援を目的として運営を行っております。
もしも当クリニックで実施する人間ドックの結果で異常が発見された場合には、再検査のご案内や連携医療機関へのご紹介を行うといった万全のフォローアップ体制が確立しており、安心してドックをお受けいただけることと存じます。
通常の人間ドックより検査項目が多く、がんの早期発見に対する確かな実績から、永年にわたり各企業のオーナー・役員の皆様にご好評をいただいている当メンバーズヘルスクラブを、健やかな人生のために是非ご活用下さい。
会員制人間ドック特別待合室
※横にスクロールして表を確認いただけます。
| 会員種別 | 健診内容 |
|---|---|
| A会員 | 会員向けの充実した検査項目での人間ドックを年2回受診 |
| B会員 | 会員向けの充実した検査項目での人間ドックを年1回受診 |
| C会員 |
会員向けの充実した検査項目での人間ドックを年1回受診 さらに、6ヶ月後に項目を絞った人間ドックを受診 |
※横にスクロールして表を確認いただけます。
| 項目 | 検査内容 |
|---|---|
| 診察 | 医師による問診・聴打診・診察 |
| 身体測定 | 身長・体重・腹囲・標準体重(BMI)・肥満度(BMI) ・BMI・体脂肪率・体温・脈拍・握力 |
| 聴力検査 | オージオメーター(1000Hz・4000Hz)・会話による聴力確認 |
| 眼科検査 | 視力・眼底カメラ・眼圧検査 |
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査(2方向)・肺活量検査(肺活量・一秒量・一秒率) ・喀痰細胞診検査 |
| 循環器検査 | 血圧測定・心電図(安静時)・CPK・NT-pro BNP |
| 消化器検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査(もしくは内視鏡) ・便潜血反応検査(3日法) |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・大動脈 |
| 肝機能検査 |
尿中ウロビリノーゲン・GOT(AST)・GPT(ALT) ・LDH・ALP・γ-GT(γ-GTP) 総ビリルビン・直接ビリルビン・血清総蛋白 ・アルブミン・A/G比・蛋白分画 HBs抗原(B型肝炎)・HCV抗体(C型肝炎)・コリンエステラーゼ |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・空腹時中性脂肪・HDLコレステロール ・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール・β-リボ蛋白 |
| 糖代謝 | 尿糖・空腹時血糖・HbA1c(グリコヘモグロビン)・インスリン |
| 痛風 | 尿酸 |
| 腎機能及び泌尿器系 | 尿検査(蛋白・潜血・沈渣)・尿素窒素 ・クレアチニン・eGFR |
| 血液学的検査 |
貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・MCH・MCV・MCHC) 白血球数・白血球像・血小板数・血沈(赤血球沈降速度) ・血清鉄・Na・K・Cl・Ca |
| 血清学的検査 | RA(リウマチ反応)・CRP(炎症反応)・TPHA法-RPR法(梅毒反応) |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ |
| 腫瘍マーカー | 高感度PSA(男性)、CEA、CA19-9、AFP、 SCC、CYFRA、CA125(女性) |
| 血液型 | 血液型(ABO・Rh)(初回のみ実施致します) |
| 面接指導ほか | 医師による結果説明、生活習慣指導など |
■ 各検査項目の詳しい説明についてはこちら
主な検査のご説明ページへ※横にスクロールして表を確認いただけます。
| 検査項目 | 内容 |
|---|---|
| 診察 | 医師による問診・聴打診・診察 |
| 身体測定 | 身長・体重・標準体重(BMI)・肥満度(BMI)・BMI |
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査(2方向) |
| 循環器検査 | 血圧測定 |
| 消化器検査 | 食道・胃・十二指腸X線検査(もしくは内視鏡) ・便潜血反応検査(3日法) |
| 腹部超音波検査 | 肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓・大動脈 |
| 肝機能検査 | GOT(AST)・GPT(ALT)・ALP・γ-GT(γ-GTP) ・総ビリルビン・血清総蛋 白・アルブミン |
| 脂質代謝 | 総コレステロール・空腹時中性脂肪 ・HDLコレステロール・LDLコレステロール・nonHDLコレステロール |
| 糖代謝 | 空腹時血糖・HbA1c(グリコヘモグロビン) |
| 痛風 | 尿酸 |
| 腎機能及び泌尿器系 | クレアチニン・eGFR |
| 血液学的検査 | 貧血検査(赤血球数・血色素量・ヘマトクリット値・MCH・MCV・MCHC) ・白血球数・白血球像・血小板数・血清鉄 |
| 血清学的検査 | CRP(炎症反応) |
| 膵機能 | 血清アミラーゼ |
| 腫瘍マーカー | 高感度PSA(男性)、CEA、CA19-9、SCC、 CYFRA、CA125(女性) |
| 面接指導ほか | 医師による結果説明、生活習慣指導など |
※オプション検査をご希望の方は事前にご予約下さい。
■ 各検査項目の詳しい説明についてはこちら
主な検査のご説明ページへ※下記に表示されている料金は全て税込み価格となります。
| 区分 | 料金 |
|---|---|
| 個人 | 110,000円(ご家族も含みます) |
| 法人 | 330,000円(人数制限はありません) |
※横にスクロールして表を確認いただけます。
| 会員種別 | 検査内容 | 月額料金 | 年額料金 |
|---|---|---|---|
| A会員 | ①の検査を年2回 | 15,400円 | 184,800円 |
| B会員 | ①の検査を年1回 | 7,700円 | 92,400円 |
| C会員 | ①、②の検査を各年1回 | 11,550円 | 138,600円 |
※月会費は、原則として銀行口座振替の方法により、お支払いいただきます。
(入会金、月会費ともに後日の返還はいたしませんので、ご了承をお願いします)
※横にスクロールして表を確認いただけます。
| 検査名 | 通常価格 | 会員特別価格 | |
|---|---|---|---|
| 婦人科検査 | 頸部細胞診検査 (子宮診あり) |
5,500円 | 4,400円 |
| HPV検査 | 6,600円 | 5,280円 | |
| 経膣超音波検査 | 7,700円 | 6,160円 | |
| 上記3項目セット | 18,700円 | 14,960円 | |
| 乳がん検査 | 乳腺超音波検査 | 5,500円 | 4,400円 |
| マンモグラフィ | 7,700円 | 6,160円 | |
| 上記2項目セット | 12,100円 | 9,680円 | |
■ 各検査項目の詳しい説明についてはこちら
オプション検査ページへ